Гусеничные экскаваторы DOOSAN DX420LCA-K оснащены дизельным двигателем с прямым впрыском, жидкостной системой охлаждения, интеркулером и турбонаддувом и имеет в своем классе наиболее высокие показатели мощности. В сочетании с усовершенствованной системой управления это позволяет достичь максимальной рабочей эффективности и снизить расход топлива. Экскаваторы DOOSAN серии DX имеют по сравнению с предыдущим поколением (DOOSAN SOLAR) вдвое увеличенный рабочий ресурс и вдвое сниженную вероятность сбоев. Двигатель экскаваторов DOOSAN по чистоте выхлопов отвечает самым строгим экологическим стандартам.
* - стоимость указана без налогов и сервисных услуг
Длинна стрелы: 6700 мм
№ | Наименование параметра | Рукоять 3250 мм | Рукоять 2600 мм | Рукоять 3950 мм |
---|---|---|---|---|
A | Максимальный радиус копания | 11495 мм. | 10880 мм. | 12170мм. |
B | Максимальный радиус копания на уровне земли | 11290 мм. | 10660 мм. | 11980 мм. |
C | Максимальная глубина копания | 7730 мм. | 7080 мм. | 8430 мм. |
D | Максимальная высота разгрузки | 7795 мм. | 7460 мм. | 8200 мм. |
E | Минимальная высота разгрузки | 3050 мм. | 3700 мм. | 2340 мм. |
F | Максимальная высота копания | 10920 мм. | 10560 мм. | 11350 мм. |
G | Макс. высота пальца ковша(по рукояти) | 9520 мм. | 9190 мм. | 9930 мм. |
H | Макс. высота вертикальной стены | 4350 мм. | 3650 мм. | 5140 мм. |
I | Максимальный вылет по вертикали | 9440 мм. | 9170 мм. | 9700 мм. |
J | Максимальная глубина копания по линии 2,4 м. | 7570 мм. | 6880 мм. | 8290 мм. |
K | Минимальный радиус по линии 2,4 м. | 3490 мм. | 3460 мм. | 3530 мм. |
L | Минимальное растояние копания. | 820 мм. | 2390 мм. | -200 мм. |
M | Минимальный радиус поворота. | 4380 мм. | 4380 мм. | 4440 мм. |
d | Угол наклона ковша. | 183o | 183o | 183o |
Все характиристики и возможности можно прочитать в брошюре. Если у Вас возникли вопросы связанные с приобретением данной техники свяжитесь с нами и мы подробно расскажем как получить Экскаватор гусеничный Doosan DX420 LCA-K .
Наименование характеристики | Значение |
---|---|
Основные характеристики | |
Полное название | Экскаватор Doosan DX420LCA-K |
Общий вес; кг | 42500 |
Характеристики двигателя | |
Модель двигателя | Doosan DX12TI |
Тип двигателя | дизельный |
Количество цилиндров | 6 |
Рабочий объём двигателя; см3 | 11100 |
Мощность двигателя; кВт (л.с. | 218(203) |
Максимальный крутящий момент об./мин. | 1300 |
Диаметр цилиндра и ход поршня | 123х155 |
Производитель двигателя (марка) | DOOSAN |
Размеры | |
Дорожный просвет | 510 |
Колесная (гусеничная) база, мм. | 4250 |
Общая длинна | 11660 |
Общая ширина | 3350 |
Общая высота | 3450 |
Длина стрелы; мм | 6700 |
Заправочные ёмкости | |
Топливный бак, л | 620 |
Система охлаждения, л. | 44,7 |
Моторное масло, л. | 31 |
Гидробак, л. | 550 |
Эксплуатационные характеристики | |
Максимальная глубина копания; мм | 7730 |
Максимальная высота загрузки; мм | 7795 |
Навесное оборудование | |
Вид рабочего органа | ковш |
Вместимость ковша; куб.м. | 1,64~2,14 |
Характеристики экскаватора | |
Радиус поворота задней части платформы, мм. | 3660 |
Скорость поворота платформы; об/мин. | 9,1 |
Высота копания; мм | 10920 |
Максимальный радиус копания; мм | 11495 |
Максимальная досягаемость (по уровню грунта); мм | 11290 |
Максимальная скорость движения км./ч. | 5,5 |
Другие характеристики | |
- |