Гусеничный экскаватор Doosan DX225LCA относится к средним экскаваторам. Оснавная область применения этой машины в жилищно-коммунальном секторе, также её используют при подготовки и устройстве фундаментов и коммуникационных магистралей для зданий и сооружений. Эффективность этого гусеничного экскаватора связана с высокой точностью управления. Мощность и прочность экскаватора дает возможность эксплуатировать эту машину в сложных условиях, а надежность силовых агрегаторов значительно повышает срок эксплуатации. Модель DX225LCA компании DOOSAN - это эффективный экскаватор.
* - стоимость указана без налогов и сервисных услуг
Длинна стрелы: 5700 мм
№ | Наименование параметра | Рукоять 2400 мм | Рукоять 2900 мм | Рукоять 3500 мм |
---|---|---|---|---|
A | Макс. радиус копания | 9480 | 9900 | 10340 |
B | Максимальная радиус копания на уровне земли | 9300 | 9730 | 10230 |
C | Максимальная глубина копания | 6110 | 6620 | 7220 |
D | Максимальная высота разгрузки | 6830 | 6990 | 7150 |
E | Минимальная высота разгрузки | 3070 | 2555 | 1953 |
F | Максимальная высота копания | 9630 | 9750 | 9870 |
G | Максимальная высота пальцев ковша | 8299 | 8450 | 8612 |
H | Макс. высота вертикальной стены | 5390 мм. | 5640 мм. | 6010 мм. |
I | Максимальный вылет по вертикали | 6050 мм. | 6410 мм. | 6750 мм. |
J | Максимальная глубина копания по линии 2,4 м. | 5910 мм. | 6430 мм. | 7050 мм. |
K | Минимальный радиус по линии 2,4 м. | 2880 мм. | 2865 мм. | 2830 мм. |
L | Минимальное растояние копания. | 1698 мм. | 519 мм. | -224 мм. |
M | Минимальный радиус поворота. | 3410 мм. | 3410 мм. | 3440 мм. |
d | Угол наклона ковша. | 166o | 166o | 166o |
Все характиристики и возможности можно прочитать в брошюре. Если у Вас возникли вопросы связанные с приобретением данной техники свяжитесь с нами и мы подробно расскажем как получить Экскаватор гусеничный Doosan DX225 LCA .
Наименование характеристики | Значение |
---|---|
Основные характеристики | |
Полное название | Экскаватор Doosan DX225LCA |
Общий вес; кг | 21500 |
Характеристики двигателя | |
Модель двигателя | DB-58TIS |
Тип двигателя | дизельный |
Рабочий объём двигателя; см3 | 5785 |
Мощность двигателя; кВт (л.с. | (150) |
Расчётная частота вращения; об/мин | 1900 |
Производитель двигателя (марка) | DOOSAN |
Размеры | |
Общая длинна | 9485 |
Общая ширина | 2990 |
Общая высота | 3005 |
Длина стрелы; мм | 5700 |
Заправочные ёмкости | |
Топливный бак, л | 400 |
Система охлаждения, л. | 24 |
Гидравлическая система, л. | 330 |
Гидробак, л. | 240 |
Эксплуатационные характеристики | |
Глубина копания; мм | 6620 |
Высота выгрузки; мм | 6990 |
Навесное оборудование | |
Вид рабочего органа | ковш |
Вместимость ковша; куб.м. | 1,05 |
Характеристики экскаватора | |
Скорость поворота платформы; об/мин. | 11 |
Высота копания; мм | 9750 |
Максимальный радиус копания; мм | 9900 |
Другие характеристики | |
Подача гидронаноса, л/мин | 2-206,5 |