Производитель | SANY |
Тип техники | Асфальтоукладчик |
Мощность двигателя, л.с. | 211 |
Ходовая часть | Гусеничная |
Мощность: 800 т/ч
Ширина дорожного мощения: 7,7 либо 8,2 м.
Модель | SSP80C-8SE |
Макс. Производительность, т/ч | 800 |
Макс. Ширина укладки, м. | 7,7 либо 8,2 |
Базовая ширина, м. | раздвижная телескопическая плита 2,5 до 4,7 либо 3 до 5,7 |
Толщина укладываемого слоя, мм. | до 350 |
Рабочая скорость, м/мин | 1,0-23 |
Транспортная скорость, км/ч. | 0-2,5 |
Транспортные размеры, мм | 7250×2960×3308 |
Двигатель / тип | SANY / D05S3-211E0 |
Мощность, кВт/ л.с/ об/мин | 155 /211 при 2050 |
Напряжение аккумуляторной батареи, В | 24 |
Преодолеваемый уклон, % | ≥20 |
Ёмкость бункера, м3 | 8,5 |
Нагрев | электронагревателями |
Габаритные размеры: |
|
Модель | SSP80C-8SE |
А, мм. | 4022 |
В, мм. | 3308 |
C, мм. | 3278 |
D, ° | 14 |
E, ° | 12,5 |
F, мм. | 2600 |
G, мм. | 2040 |
I, мм. | 3660 |
L, мм. | 7179 |