Фронтальный погрузчик Doosan DL300A - это мощная, высокоэффективная машина, обеспечивающая превосходную производительность при работе с материалом высокой прочности. Исключительное тяговое усилие на колесах увеличено еще больше за счет дифференциалов с ограниченной пробуксовкой, устанавливаемых в стандартной комплектации.
* - стоимость указана без налогов и сервисных услуг
№ | Наименование параметра | Параметр |
---|---|---|
A | Ширина ковша (мм.) | 2920 |
J | Высота вызгрузки (при 45°)1) (при полном подъеме)(мм.) | 2800 |
I | Вылет при выгрузке (при 45°)1 (при полном подъеме) | 3535 |
H | Глубина копания (мм.) | 78 |
K | Высота в точке поворота ковша (мм.) | 3980 |
a | Макс. угол наклона в положении переноса (грд.) | 480 |
b | Макс. угол наклона при полном подъеме (грд.) | 580 |
R | Внешний радиус по краю шины (мм.) | 5800 |
D | Внешний радиус по кромке ковша (мм.) | 6421 |
G | База шасси (мм.) | 3200 |
B | Ширина по шинам (мм.) | 2760 |
V | Протектор (мм.) | 2150 |
C | Дорожный просвет (мм.) | 460 |
N | Ширина по колесам (мм.) | 2975 |
F | Габаритная длина (мм.) | 8192 |
Все характиристики и возможности можно прочитать в брошюре. Если у Вас возникли вопросы связанные с приобретением данной техники свяжитесь с нами и мы подробно расскажем как получить Фронтальный погрузчик Doosan DL300A .
Наименование характеристики | Значение |
---|---|
Основные характеристики | |
Полное название | Погрузчик фронтальный Doosan DL300A |
Общий вес; кг | 17640 |
Характеристики двигателя | |
Модель двигателя | DE08TIS |
Тип двигателя | 6 |
Рабочий объём двигателя; см3 | 8070 |
Мощность двигателя; кВт (л.с.) | 156(212) |
Расчётная частота вращения; об/мин | 2100 |
Максимальный крутящий момент, Нм(кгсм) | 902 при 1300 об/мин |
Диаметр цилиндра и ход поршня | 111x139 |
Производитель двигателя (марка) | Doosan |
Скорость | |
Максимальная скорость км/ч | 34,4 |
Размеры | |
Дорожный просвет (мм) | 460 |
Колесная (гусеничная) база, (мм) | 3200 |
Общая длинна (мм) | 8238 |
Общая ширина (мм) | 2760 |
Общая высота (мм) | 3435 |
Максимальная высота точки подвеса ковша, (мм) | 3980 |
Вылет кромки рабочего агрегата (ковша), мм | 1291 |
Заправочные ёмкости | |
Топливный бак, л | 330 |
Система охлаждения, л. | 50 |
Гидравлическая система, л. | 210 |
Эксплуатационные характеристики | |
Глубина копания; мм | 78 |
Высота выгрузки; мм | 2779 |
Параметры колес | |
Марка и размеры колес | 23.5-25-16PR-L3 |
Навесное оборудование | |
Вид рабочего органа | ковш |
Вместимость ковша; куб.м. | 3 |
Ширина режущей кромки ковша (мм) | 2920 |